智通港股回购统计|8月30日
X 关闭
(资料图)
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、资本策略地产(00497)、首程控股(00697)、腾讯控股(00700)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、东风集团股份(00489)、诺辉健康(06606)、彩客新能源(01986)、元征科技(02488)、健倍苗苗(02161)、同道猎聘(06100)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、歌礼制药-B(01672)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、方达控股(01521)、天立国际控股(01773)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、移卡(09923)、美丽田园医疗健康(02373)、中国飞鹤(06186)于2023年8月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00 万 | 4.02 亿 | 5202.26 万 | 0.543% |
友邦保险(01299) | 192.06 万 | 1.35 亿 | 7925.74 万 | 0.682% |
中国石油化工股份(00386) | 1084.00 万 | 4919.19 万 | 2506.00 万 | 0.020% |
诺辉健康(06606) | 59.15 万 | 1002.04 万 | 236.70 万 | 0.517% |
移卡(09923) | 45.24 万 | 708.16 万 | 184.60 万 | 0.414% |
中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 466.18 万 | 100.00 万 | 0.010% |
东风集团股份(00489) | 156.00 万 | 464.83 万 | 1178.00 万 | 0.430% |
协合新能源(00182) | 561.00 万 | 358.53 万 | 2097.00 万 | 0.243% |
首程控股(00697) | 170.00 万 | 278.24 万 | 3830.00 万 | 0.512% |
资本策略地产(00497) | 2222.00 万 | 265.67 万 | 8480.00 万 | 0.905% |
方达控股(01521) | 100.00 万 | 228.86 万 | 200.00 万 | 0.097% |
元征科技(02488) | 101.75 万 | 216.47 万 | 649.10 万 | 3.630% |
东亚银行(00023) | 17.40 万 | 195.21 万 | 1335.42 万 | 0.499% |
健倍苗苗(02161) | 94.60 万 | 108.83 万 | 94.60 万 | 0.100% |
美丽田园医疗健康(02373) | 8.00 万 | 105.72 万 | 33.55 万 | 0.142% |
汇量科技(01860) | 28.00 万 | 101.23 万 | 1331.80 万 | 0.818% |
ESR(01821) | 7.56 万 | 91.81 万 | 430.66 万 | 0.098% |
天立国际控股(01773) | 28.90 万 | 74.65 万 | 1250.40 万 | 0.581% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 71.96 万 | 445.74 万 | 0.625% |
亿都(国际控股)(00259) | 24.20 万 | 71.33 万 | 2589.32 万 | 2.624% |
同道猎聘(06100) | 4.96 万 | 36.29 万 | 553.16 万 | 1.052% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 33.16 万 | 164.00 万 | 0.100% |
歌礼制药-B(01672) | 10.00 万 | 21.10 万 | 989.10 万 | 0.910% |
亚洲金融(00662) | 5.00 万 | 15.60 万 | 73.40 万 | 0.078% |
彩客新能源(01986) | 2.80 万 | 3.27 万 | 414.30 万 | 0.408% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.84 万 | 9.70 万 | 0.009% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.42 万 | 31.00 万 | 0.016% |
康圣环球(09960) | 5000.00 | 7840.00 | 239.95 万 | 0.242% |
下一篇:最后一页
X 关闭